Échelle de Beaufort
Sélectionnez une échelle pour plus de détails.
Beaufort number | 00 |
Descriptive tearm | Calme |
Wind speed (m/sec) | 0 - 0.2 |
Wind speed (knots) | < 1 |
Sommaire
La mer est comme un miroir.
Beaufort number | 01 |
Descriptive tearm | Très légère brise |
Wind speed (m/sec) | 0.3 - 1.5 |
Wind speed (knots) | 1 - 3 |
Sommaire
Quelques rides ressemblant à des écailles de poisson, mais sans aucune écume.
Beaufort number | 02 |
Descriptive tearm | Légère brise |
Wind speed (m/sec) | 1.6 - 3.3 |
Wind speed (knots) | 4 - 6 |
Sommaire
Vaguelettes ne déferlant pas.
Beaufort number | 03 |
Descriptive tearm | Petite brise |
Wind speed (m/sec) | 3.4 - 5.4 |
Wind speed (knots) | 7 - 10 |
Sommaire
Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Écume d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars.
Beaufort number | 04 |
Descriptive tearm | Jolie brise |
Wind speed (m/sec) | 5.5 - 7.9 |
Wind speed (knots) | 11 - 16 |
Sommaire
Petites vagues, moutons assez peu fréquents.
Beaufort number | 05 |
Descriptive tearm | Bonne brise |
Wind speed (m/sec) | 8.0 - 10.7 |
Wind speed (knots) | 17 - 21 |
Sommaire
Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns.
Beaufort number | 06 |
Descriptive tearm | Vent frais |
Wind speed (m/sec) | 10.8 - 13.8 |
Wind speed (knots) | 22 - 27 |
Sommaire
Crêtes d'écume blanches, lames, embruns.
Beaufort number | 07 |
Descriptive tearm | Grand vent frais |
Wind speed (m/sec) | 13.9 - 17.1 |
Wind speed (knots) | 28 - 33 |
Sommaire
Trainées d'écume, lames déferlantes.
Beaufort number | 08 |
Descriptive tearm | Coup de vent |
Wind speed (m/sec) | 17.2 - 20.7 |
Wind speed (knots) | 34 - 40 |
Sommaire
Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écume.
Beaufort number | 09 |
Descriptive tearm | Fort coup de vent |
Wind speed (m/sec) | 20.8 - 24.4 |
Wind speed (knots) | 41 - 47 |
Sommaire
Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns.
Beaufort number | 10 |
Descriptive tearm | Tempête |
Wind speed (m/sec) | 24.5 - 28.4 |
Wind speed (knots) | 48 - 55 |
Sommaire
Conditions exceptionnelles : Très grosses lames à longue crête en panache. L'écume produite s'agglomère en larges bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisses trainées blanches. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite.
Beaufort number | 11 |
Descriptive tearm | Tempête violente |
Wind speed (m/sec) | 28.5 - 32.6 |
Wind speed (knots) | 56 - 63 |
Sommaire
Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d'écume blanche élongés dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite.
Beaufort number | 12 |
Descriptive tearm | Ouragan |
Wind speed (m/sec) | > 32.7 |
Wind speed (knots) | > 64 |
Sommaire
Conditions exceptionnelles : L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivants. Visibilité fortement réduite.